

| 렌탈사 | 약정기간 | 소유권이전 | 렌탈료(월) | 간단안내 | 혜택 | 카드할인 | 제휴카드 | 렌탈신청 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
60개월 | 60개월 | 82,000 원 | A/S기간 2년 무상 | 최대 25,000원 |
|||
| 48개월 | 48개월 | 96,000 원 | A/S기간 2년 무상 | |||||
| 36개월 | 36개월 | 120,000 원 | A/S기간 2년 무상 | |||||
![]() |
60개월 | 60개월 | 90,900 원 | A/S 기간 내 1년 무상 | 최대 25,000원 |
|||
| 60개월 | 60개월 | 93,900 원 | A/S기간 2년무상 | |||||
| 48개월 | 48개월 | 109,300 원 | A/S 기간 내 1년 무상 | |||||
| 48개월 | 48개월 | 112,000 원 | A/S기간 2년무상 | |||||
| 36개월 | 36개월 | 140,500 원 | A/S 기간 내 1년 무상 | |||||
| 36개월 | 36개월 | 142,900 원 | A/S기간 2년무상 | |||||
| 24개월 | 24개월 | 205,500 원 | A/S기간 2년무상 | |||||
| 12개월 | 12개월 | 394,500 원 | A/S기간 2년무상 | |||||
![]() |
60개월 | 60개월 | 94,400 원 | A/S 1년 무상 | 최대 23,000원 |
|||
| 48개월 | 48개월 | 113,400 원 | A/S 1년 무상 | |||||
| 36개월 | 36개월 | 140,200 원 | A/S 1년 무상 | |||||
| 24개월 | 24개월 | 196,000 원 | A/S 1년 무상 | |||||
| 12개월 | 12개월 | 367,100 원 | A/S 1년 무상 | |||||
| 렌타나 | 48개월 | 48개월 | 104,100 원 | A/S기간 2년 무상 | 주문접수완료 익일로부터 5영업일 이내 설치보장 | 최대 원 |
||
| 36개월 | 36개월 | 127,300 원 | A/S기간 2년 무상 | 주문접수완료 익일로부터 5영업일 이내 설치보장 | ||||
![]() |
60개월 | 60개월 | 92,900 원 | A/S 1년 무상 | 최대 17,000원 |
|||
| 48개월 | 48개월 | 109,900 원 | A/S 1년 무상 | |||||
| 36개월 | 36개월 | 139,900 원 | A/S 1년 무상 |



